# Evidence Checklist

This checklist is added for review only. It does not replace the weekly reports; it points to the existing code, screenshots, video, and PDF evidence already stored in each week folder.

| Week | Code / Commands | Screenshot / Media Evidence | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| [week1](./week1) | [setup_env.sh](./week1/setup_env.sh) | [screenshot_1](./week1/img/screenshot_1.png), [screenshot_2](./week1/img/screenshot_2.png), [screenshot_3](./week1/img/screenshot_3.png), [screenshot_4](./week1/img/screenshot_4.png) | Complete |
| [week2](./week2) | [setup_ros2.sh](./week2/setup_ros2.sh) | [turtlesim_start](./week2/img/turtlesim_start.png), [node_list](./week2/img/node_list.png), [topic_list](./week2/img/topic_list.png), [circle](./week2/img/circle.png), [xiaowugui](./week2/images/xiaowugui.png) | Complete |
| [week3](./week3) | [rectangle_mover.py](./week3/rectangle_mover.py) | [python_run](./week3/img/python_run.png), [rectangle](./week3/img/rectangle.png), [screenshots](./week3/img/screenshot_1.png) | Complete |
| [week4](./week4) | [kinematics_demo.py](./week4/kinematics_demo.py) | [kinematics_run](./week4/img/kinematics_run.png), [pose_echo](./week4/img/pose_echo.png), [dog](./week4/images/dog.png) | Complete |
| [week5](./week5) | [marker_demo.py](./week5/marker_demo.py) | [rviz_start](./week5/img/rviz_start.png), [rviz_topic](./week5/img/rviz_topic.png), [experiment_video](./week5/img/experiment_video.webm) | Complete |
| [week6](./week6) | [obstacle_avoidance_demo.py](./week6/obstacle_avoidance_demo.py), [avoidance_flow.txt](./week6/avoidance_flow.txt) | [avoidance_run](./week6/img/avoidance_run.png), [avoidance_flow](./week6/img/avoidance_flow.png), [screenshots](./week6/img/screenshot_1.png) | Complete |
| [week7](./week7) | [square_review.py](./week7/square_review.py) | [square_result](./week7/img/square_result.png), [screenshots](./week7/img/screenshot_1.png) | Complete |
| [week8](./week8) | [docker-compose.yml](./week8/docker-compose.yml) | [docker_desktop](./week8/img/docker_desktop.png), [docker_turtlesim](./week8/img/docker_turtlesim.png), [vnc_page](./week8/img/vnc_page.png) | Complete |
| [week9](./week9) | [math_review_demo.py](./week9/math_review_demo.py) | [math_run](./week9/img/math_run.png), [path_result](./week9/img/path_result.png), [screenshots](./week9/img/screenshot_1.png) | Complete |
| [week10](./week10) | [opencv_demo.py](./week10/opencv_demo.py) | [docker_command](./week10/img/docker_command.png), [opencv_result](./week10/img/opencv_result.png), [screenshots](./week10/img/screenshot_1.png) | Complete |
| [week11](./week11) | [index.html](./week11/index.html) | [week11_screenshot](./week11/img/week11_screenshot.png), [github_pages_prepare](./week11/img/github_pages_prepare.png), [docker_advanced](./week11/img/docker_advanced.png) | Complete |
| [week12](./week12) | [aruco_generate_detect.py](./week12/aruco_generate_detect.py) | [aruco_detect](./week12/img/aruco_detect.png), [distance_demo](./week12/img/distance_demo.png), [screenshots](./week12/img/screenshot_1.png) | Complete |
| [week13](./week13) | [quadruped_project_demo.py](./week13/quadruped_project_demo.py), [quadruped_walk.py](./week13/quadruped_walk.py) | [simulation_run](./week13/img/simulation_run.png), [quadruped_concept](./week13/img/quadruped_concept.png), [project_checklist](./week13/img/project_checklist.png) | Complete |
| [week14](./week14) | [agent.py](./week14/agent.py), [maze.py](./week14/maze.py), [server.py](./week14/server.py), [docker-compose.yml](./week14/docker-compose.yml) | [turtlesim_auto](./week14/turtlesim_auto.mp4), [week14 PDF](./week14/week14_XXXX.pdf), [result](./week14/img/result.jpeg), [screenshots](./week14/img/screenshot_1.png) | Complete |

## Review Note

The main improvement made after feedback is evidence visibility: each week now has a direct checklist entry for its code files and visual proof. This makes the archive easier to grade without changing the original homework content.
